功能 | 企业版 | 单机版、普及版 |
报价单管理 | ||
开单中心(显示未签收订单) | ||
未收款订单 | ||
已完结订单 | ||
订单综合管理 | ||
设计中心(设计师任务管理) | ||
制作中心(制作员任务管理) | ||
送货安装管理 | ||
客户管理、客户对账 | ||
员工业绩管理(开单员、设计员、制作员、送货员、安装员) | ||
库存管理(入库管理、出库管理、实时库存、耗材销售、耗材收款) | ||
外加工管理、外协对账 | ||
业务收款、外协付款、公司费用支出登记、其他收入单录入 | ||
采购付款、资金借入、资金借出、工资管理、耗材销售收款、发票管理、员工请假登记 | ||
统计-财务收支汇总 | ||
统计-订单逐月业绩曲线 | ||
统计-公司盈亏 | ||
统计-客户下单日期间隔提醒 | ||
统计-客户账期统计 | ||
统计-客户下单次数、金额统计 | ||
统计-客户来源统计 | ||
统计-业务员欠款统计 | ||
统计-业务员新录入客户统计 | ||
统计-业务员对应业务类型统计 | ||
统计-账户分组合计 | ||
统计-产品分组合计 | ||
统计-产品下单面积、数量合计 | ||
统计-费用统计 | ||
统计-业务类型统计 | ||
设置-员工信息、登录账号、权限设置 | ||
设置-自营产品设置(产品名称、规格、价格等) | ||
设置-制作要求(工艺要求,不同工艺不同价格) | ||
设置-分公司管理(分店) | ||
设置-公司账户(收款、付款方式选择) | ||
设置-业务类型设置 | ||
设置-基础数据设置 | ||
设置-外聘安装员管理 | ||
设置-系统公告 | ||
设置-客户价格级别 | ||
设置-系统参数配置 |